null

Size Chart

Rebel House Size Guide

Need help choosing a size? Scroll through or jump to the chart you need below.

Girls Size Chart

Size Tag Height Chest Waist Hips
0–3M 22–24 17–18 15–16 15–16
3–6M 27 18–19 16–17 16–17
6–12M 29–31 19–20 17–18 18–19
12–18M 34 20–21 18–19 19–20
2T 36 21–22 19–20 21–22
3T 39 22–23 20–21 23–24
4T 41 23–24 21–22 24–25
5T 43 24–25 21–22 25–26
6T 46 25–26 22–23 26–27
7T 48 26–27 22–23 27–28
8–9Y 50 27–28 23–24 29–30
10–12Y 55 29–30 24–25 31–32
12–14Y 60 31–32 25–26 33–34
14–16Y 65 33–34 26–27 35–36

Boys Size Chart

Size Tag Height Chest Waist Hips
0–3M 22–24 18–19 16–17 15–16
3–6M 27 19–20 17–18 16–17
6–12M 29–31 20–21 18–19 18–19
12–18M 34 21–22 19–20 20–21
2T 36 22–23 20–21 22–23
3T 39 23–24 20–21 24–25
4T 41 24–25 21–22 25–26
5T 43 25–26 21–22 26–27
6T 46 26–27 22–23 27–28
7T 48 27–28 22–23 28–29
8–9Y 50 29–30 24–25 30–31
10–12Y 55 31–32 25–26 32–33
12–14Y 60 33–34 26–27 34–35
14–16Y 65 35–36 27–28 36–37

Baby Size Chart

Size Height Chest Waist Hips
0–3M 22–24 17–18 15–16 15–16
3–6M 27 18–19 16–17 16–17
6–12M 29–31 20–21 17–18 18–19
12–18M 34 21–22 18–19 19–20
18–24M 36 22–23 19–20 20–21

Ladies Size Chart

Size Chest Waist Hips
S 34–35 25–26 35–36
M 36–37 27–28 37–38
L 38–39 29–30 39–40
XL 40–41 31–32 41–42
XXL 42–43 33–34 43–44
XXXL 44–45 35–36 45–46

Still unsure?
Reach out via hello@shoprebelhouse.com — we’re happy to help!